Asessa 
بيانات الشخصية: Asessa
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | RoyalKnights |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Dark Priest |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 6,250 (70) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 64 |
| لقد قمت بالقتل: | 11 |
| مات: | 7 |
الإحصائيات
| STR | 126 |
|---|---|
| HP | 158 |
| DEX | 60 |
| MP | 50 |
| INT | 208 |
المكان
مورادون (319, 401)
N/A



















