CONAN 
بيانات الشخصية: CONAN
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | N/A |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Guardian |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 99,832 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 6,217 |
| لقد قمت بالقتل: | 4455 |
| مات: | 1927 |
الإحصائيات
| STR | 240 |
|---|---|
| HP | 202 |
| DEX | 60 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
المكان
مورادون (864, 644)



















