HarvestMoon 
بيانات الشخصية: HarvestMoon
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | N/A |
|---|---|
| الأمة | El Morad |
| الفئة: | Druid |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 10,930 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 348 |
| لقد قمت بالقتل: | 5 |
| مات: | 31 |
الإحصائيات
| STR | 255 |
|---|---|
| HP | 177 |
| DEX | 70 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
المكان
مورادون (769, 648)



















