HellBlood 
بيانات الشخصية: HellBlood
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | Hatredz |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Necromancer |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 6,855 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 78 |
| لقد قمت بالقتل: | 12 |
| مات: | 12 |
الإحصائيات
| STR | 91 |
|---|---|
| HP | 71 |
| DEX | 70 |
| MP | 210 |
| INT | 160 |
المكان
مورادون (807, 538)



















