MaLote 
بيانات الشخصية: MaLote
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | N/A |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Necromancer |
| مستوى | 80 |
| نقاط الوطني | 2,586 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 0 |
| لقد قمت بالقتل: | 0 |
| مات: | 0 |
الإحصائيات
| STR | 50 |
|---|---|
| HP | 50 |
| DEX | 70 |
| MP | 133 |
| INT | 93 |
المكان
قلعه ليفرسون (369, 1691)
N/A



















