PAKIZO 
بيانات الشخصية: PAKIZO
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | RoyalKnights |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Dark Priest |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 9,284 (4) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 1 |
| لقد قمت بالقتل: | 0 |
| مات: | 0 |
الإحصائيات
| STR | 255 |
|---|---|
| HP | 177 |
| DEX | 70 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
المكان
مورادون (863, 646)



















