SouLTeKaR 
بيانات الشخصية: SouLTeKaR
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | N/A |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Penetrator |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 3,639 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 1,622 |
| لقد قمت بالقتل: | 391 |
| مات: | 368 |
الإحصائيات
| STR | 60 |
|---|---|
| HP | 187 |
| DEX | 255 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
المكان
أرض رونرك (1359, 1095)



















