lMemories 
بيانات الشخصية: lMemories
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | IRevenge |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Dark Priest |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 58 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 22 |
| لقد قمت بالقتل: | 0 |
| مات: | 5 |
الإحصائيات
| STR | 112 |
|---|---|
| HP | 172 |
| DEX | 60 |
| MP | 50 |
| INT | 208 |
المكان
قلعه ليفرسون (387, 1715)
N/A



















