ملف العشيرة
_Paco_
| # | الاسم | الفئة | المستوى | النقاط | الترتيب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PacoIgnacioMaibo | Dark Priest | 85 | 59,500 (1,110) | رئيس | |
| 2 | PacoIgnacioNaibo | Dark Priest | 85 | 2,654 | المساعد | |
| 3 | PacoIgnacioTaibo | Penetrator | 85 | 32,097 (96) | المساعد | |
| 94,251(1,206) |
| # | الاسم | الفئة | المستوى | النقاط | الترتيب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PacoIgnacioMaibo | Dark Priest | 85 | 59,500 (1,110) | رئيس | |
| 2 | PacoIgnacioNaibo | Dark Priest | 85 | 2,654 | المساعد | |
| 3 | PacoIgnacioTaibo | Penetrator | 85 | 32,097 (96) | المساعد | |
| 94,251(1,206) |